7. sop kebersihan
Masukan SOP Versi anda
NO | KATEGORI | JENIS | KETERANGAN |
1 | Perbedaan | Kebersihan | Bersih dari kotoran (Ex. Plastik, tisu) |
Kerapihan | Tertata rapi | ||
Kenyamanan | Situasi yang nyaman dan tempat yang nyaman | ||
Ketertiban | Aman, Tertib, Nyaman | ||
2 | Indra kebersihan | Mata | Melihat kotoran (Ex. Bil customer, tisu) |
Mulut | saling mengingatkan sesama team | ||
Telinga | Mendengarkan (perintah) | ||
Hidung | Mencium aroma bau | ||
Tangan | Untuk mengeksekusi/ mengambil | ||
Kaki | Media jalan untuk mengambil alat | ||
3 | Jenis Bahan alat | Stenlish | Pembersihan dan perawatan |
Kayu | Pembersihan dan perawatan | ||
Kaca | Pembersihan dan perawatan | ||
aluminium | Pembersihan dan perawatan | ||
Plastik | Pembersihan dan perawatan | ||
Keramik | Pembersihan dan perawatan | ||
4 | Jenis alat produksi | Modern | Pembersihan dan perawatan mesin mesin |
Manual | Pembersihan dan perawatan alat alat | ||
5 | Jenis alat kebersihan | Sapu lantai | Menyapu lantai |
Sapu halaman | menyapu halaman | ||
Pel basah | Mengepel lantai basah | ||
Pel kering | Mengepel lantai kering | ||
Ember | Mencuci pel/Lap | ||
Tempat sampah | Membuang sampah | ||
Tempat sampah akhir | Membuang sampah akhir | ||
Lap meja | Lap untuk meja | ||
Lap Gelas | Lap untuk gelas | ||
Lap alat | Lap untuk alat | ||
Kemoceng | Kemoceng dari debu | ||
Squeser | Alat membersihkan kaca | ||
Sikat botol | alat membersihkan botol | ||
Sikat gelas | Sikat untuk sudut gelas | ||
Sikat lantai | sikat untuk lantai | ||
Semprotan | penyemprot | ||
Sponge cuci | Busa cuci gelas | ||
Kawat sabut cuci | busa cuci wajan,panci,dll | ||
6 | Chemical | Sabun lantai | Sabun untuk lantai |
Prostek | Sabun untuk kerak,dll | ||
Glass cleaner | Sabun untuk meja | ||
Sabun tangan | sabun untuk tangan | ||
7 | Area kebersihan | Bar | Kebersihan area dalam dan luar |
Kitchen | Kebersihan area dalam dan luar | ||
Kamar mandi | Kebersihan area dalam dan luar | ||
Meja tamu | Kebersihan area dalam dan luar | ||
Kasir | Kebersihan area dalam dan luar | ||
Lobby | Kebersihan area dalam dan luar | ||
Parkiran | Kebersihan area dalam dan luar | ||
Ruang Tunggu | Kebersihan area dalam dan luar | ||
Area Tamu | Kebersihan area dalam dan luar | ||
Tanaman | Kebersihan area dalam dan luar | ||
Alat Makan tamu | Kebersihan piring gelas dll | ||
8 | Hama | Tikus | Alat/Bahan pengusir |
semut | Alat/Bahan pengusir | ||
lalat | Alat/Bahan pengusir | ||
nyamuk | Alat/Bahan pengusir | ||
tawon | Alat/Bahan pengusir | ||
9 | Cuaca | Musim kemarau | Antisipasi kemarau |
Musim hujan | antisipasi hujan | ||
10 | Keamanan | Cek alat keamanan seperti pemadam kebakaran dll |
This article had me hooked! For those curious, here’s more: DISCOVER MORE. What are your thoughts?
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.