.
TOKO KOPI INTERNATIONAL
Toko Rumah Kopi Store Menjual Berbagai Macam Bahan Berkualitas Cocok untuk Rumahan, Bisnis dan Souvenir
Berikut Daftar Harga Kopi International Roast Bean / Kopi Biji Matang :
Harga Sewaktu - Waktu Bisa Berubah Harap Hubungi Kami Melalui Whatsapp Untuk Stock dan Update Harga Serta Jenis
NO | ROAST BEAN / MATANG | 100 GRAM | 250 GRAM |
100 | Africa Burundi | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
101 | Brazil 1718 | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
102 | Brazil Bourbonut | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
103 | Brazil Caldas Royale | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
104 | Brazil Jatoba Dutra | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
105 | Brazil Santos | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
106 | Brazil Sitio Da Torre | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
107 | Colombia Decaffeinated | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
108 | Colombia Finca Rojas | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
109 | Colombia La Joyeria | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
110 | Colombia Supremo | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
111 | Congo Kivu | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
112 | Costa Rica Dota Tarrazu Honey | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
113 | Costa Rica Las Lajas Perla Negra | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
114 | Costa Rica Santa Maria | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
115 | El Salvador El Borbollon | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
116 | El Salvador La Esmeralda | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
117 | El Salvador Santa Ana | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
118 | Ethiopia "Guji Gigesa | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
119 | Ethiopia Mocha Harrar | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
120 | Ethiopia Sidamo G3 | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
121 | Ethiopia Yirgacheffe | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
122 | Guatemala Adiesto | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
123 | Guatemala Antigua | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
124 | Guatemala Huehuetenango | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
125 | Guatemala Santa Eulalia | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
126 | Honduras Finca La Chorrera | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
127 | Honduras Las Granadinas | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
128 | Honduras Montecillos | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
129 | India Attikan | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
130 | Jamaica Blue Mountain | Rp. 150.000 | Rp. 375.000 |
131 | Kenya Kainamui | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
132 | Kenya Kiamariga | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
133 | Kenya Nyeri Wakita | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
134 | Kenya Thiriku Arabica | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
135 | Nicaragua Casa Quamada | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
136 | Nicaragua Jinotega Pacamara | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
137 | Nicaragua La Linda | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
138 | Nicaragua San Rafael | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
139 | Panama Geisha | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 |
140 | Panama Los Naranjos | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
141 | Papua New Guinea | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
142 | Papua New Guinea Tungei "Peaberry" | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
143 | Peru Flor Del Norte | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
144 | RobustaVietnam G1 Natural | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
145 | Tansania Kilimanjaro | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
146 | Timor Leste | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
147 | Robsuta Uganda Aa G1 | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
148 | Uganda Bugisu | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
149 | Uganda Sipi Falls | Rp. 50.000 | Rp. 125.000 |
150 |
.
PT. RUMAH KOPI INDONESIA (PUSAT)
JAWA TIMUR, INDONESIA 62212 (GOOGLE MAP ADA)
TELP / WA : 08 - 123 - 147 - 0234
KLIK UNTUK MENELEPON / WHATS APP KAMI HP 081231470234
BUKA SETIAP HARI JAM 09.00 - 18.00 WIB
.
Geser Kanan Untuk Selebihnya ->
Geser Kanan Untuk Selebihnya ->